Συνεχίστικε τό πρωτάθλημα τής Α1 κατηγορίας μέ μεγάλο ένδιαφέρον γιά τίς όμάδες τόσο τής κορυφής όσο καί τής ούράς, όπου είχαμε τά παρακάτω άποτελέσματα, καί τήν βαθμολογία...
Α1 Κατηγορία 19η αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
7.2.15 | 15:00 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΤΕΝΕΑΤΗΣ | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 0-1 |
7.2.15 | 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 - ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ | 1-0 |
7.2.15 | 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 1-0 |
7.2.15 | 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0-3 |
7.2.15 | 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ - ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | 0-2 |
7.2.15 | 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ -ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 2-1 |
7.2.15 | 15:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | ΚΛΕΝΙΑΣ | 3-4 |
7.2.15 | 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ. | ΠΕΤΡΙΟΥ | 1-0 |
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ | ||
15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ - ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ | ΝΕΜΕΑΣ | ||
15:00 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ - ΠΕΛΟΠΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ ΒΥΖΑΣ | ||
15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ - ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΛΟΥ | ||
15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
15:00 | ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ | ||
15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ/ΔΙΟΥ - ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | ΧΙΟΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΑΦ | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 0 | 39 | 15 | 24 | ||
2 | (2) | Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 0 | 32 | 8 | 24 | ||
3 | (4) | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 0 | 31 | 16 | 15 | ||
4 | (5) | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 0 | 28 | 24 | 4 | ||
5 | (3) | Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 0 | 32 | 17 | 15 | ||
6 | (6) | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 0 | 30 | 27 | 3 | ||
7 | (8) | Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 0 | 36 | 25 | 11 | ||
8 | (7) | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 0 | 23 | 24 | -1 | ||
9 | (10) | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 0 | 28 | 37 | -9 | ||
10 | (9) | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 0 | 26 | 23 | 3 | ||
11 | (13) | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 0 | 25 | 34 | -9 | ||
12 | (11) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 0 | 24 | 24 | 0 | ||
13 | (12) | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | ||
14 | (14) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 0 | 16 | 30 | -14 | ||
15 | (15) | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 0 | 28 | 50 | -22 | ||
16 | (16) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 0 | 20 | 64 | -44 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου