Όλοκληρώθηκε ή 19η άγωνιστική τού πρωταθλήματος τής πρώτης κατηγορίας, μέ τούς δύο πρωτοπόρους συνδιεκδικητές νά "μοιράζουν" 5αρες στούς άντιπάλους τους καί μάλιστα έκτός έδρας! Ή μέν Κόρινθος '06 μέ τόν Όλυμπιακό Άσσου, τό δέ ΑΟ Ζευγολατιό μέ τόν ΠΑΣ Κόρινθος!! Μοναδική έκπληξη αύτής τής άγωνιστικής ήταν ή ΄γττα τού Άστέρα Δερβενίου έντός έδρας άπό τήν Θύελλα Πετρίου.!!
Άναλυτικά τά άποτελέσματα, ή βαθμολογία καί ή έπόμενη άγωνιστική!!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλυμπιακός Άσσου- Κόρινθος '06 0-5, Άστέρας Δερβ/ου-Θύεελλα Πετρ. 1-3, Άτρόμητος Χιλ/διου-Πέλοπας Κιάτου 2-1, ΠΑΣ Κόρινθος-ΑΟΖευγολατιό 0-5,
Όλυμπιακός Λουτρ.- Κύψελος 3-2, Έλλάς Βέλου- Τενεάτης 0-0, Δάφνη Έξαμιλίων -Πανκαμαριακός 3-4, Παννεμεατικός- Ήρακλής Λεχαίου 4-0.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Άναλυτικά τά άποτελέσματα, ή βαθμολογία καί ή έπόμενη άγωνιστική!!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλυμπιακός Άσσου- Κόρινθος '06 0-5, Άστέρας Δερβ/ου-Θύεελλα Πετρ. 1-3, Άτρόμητος Χιλ/διου-Πέλοπας Κιάτου 2-1, ΠΑΣ Κόρινθος-ΑΟΖευγολατιό 0-5,
Όλυμπιακός Λουτρ.- Κύψελος 3-2, Έλλάς Βέλου- Τενεάτης 0-0, Δάφνη Έξαμιλίων -Πανκαμαριακός 3-4, Παννεμεατικός- Ήρακλής Λεχαίου 4-0.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | (1) | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 | 0 | 65 | 17 | 48 | ||
2 | (2) | Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 | 0 | 51 | 11 | 40 | ||
3 | (3) | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 19 | 14 | 0 | 5 | 42 | 0 | 45 | 18 | 27 | ||
4 | (4) | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 0 | 34 | 22 | 12 | ||
5 | (5) | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 0 | 29 | 26 | 3 | ||
6 | (6) | Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 0 | 24 | 29 | -5 | ||
7 | (7) | Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 0 | 29 | 26 | 3 | ||
8 | (10) | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 0 | 28 | 30 | -2 | ||
9 | (11) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 0 | 25 | 32 | -7 | ||
10 | (13) | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 0 | 22 | 36 | -14 | ||
11 | (9) | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 0 | 30 | 28 | 2 | ||
12 | (8) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 0 | 27 | 36 | -9 | ||
13 | (12) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 0 | 20 | 34 | -14 | ||
14 | (14) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 0 | 18 | 36 | -18 | ||
15 | (15) | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 0 | 19 | 44 | -25 | ||
16 | (16) | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 19 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 10 | 51 | -41 |
13.2.16 | 15.00 | Ν.ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ ΒΥΖΑΣ | |
13.2.16 | 15.00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 -ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
13.2.16 | 15.00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ- ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΠΕΤΡΙΟΥ | |
13.2.16 | 15.00 | ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ -ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | |
13.2.16 | 15.00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ -ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |
13.2.16 | 15.00 | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ-ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ | |
13.2.16 | 15.00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ- ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ΑΘΙΚΙΩΝ | |
13.2.16 | 15.00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ-ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου