
Άναλυτικά ή βαθμολογία καί ή έπόμενη άγωνιστική έχουν ώς έξής:
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
Ήρακλής Λεχαίου - ΑΟ Μαψού, Ίσθμιακός - Αρης Βοχα'ι'κού, Περαχώρα - Πανσολυγειακός,
Έθνικός Ξυλ/ζας - ΑΟ Λεχαίου, Όλυμπιακός Άσσου - Άσπρόκαμπος,
Πανευρωστινιακός - Άγιάννης, Θύελλα Κ.Διμηνιού - Όλυμπιακός Λουτρακίου
Θέση |
Ομάδες
| Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 22 - 9 | 13 |
2 | ![]() | ΑΟ Περαχώρας | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 - 9 | 11 |
3 | ![]() | Ολυμπιακός Άσσου | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 16 - 8 | 8 |
4 | ![]() | Ισθμιακός | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 26 - 13 | 13 |
5 | ![]() | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 - 9 | 3 |
6 | ![]() | Ηρακλής Λεχαίου | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 - 10 | 11 |
7 | ![]() | Άρης Βοχαϊκού | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 12 - 8 | 4 |
8 | ![]() | ΑΟ Ασπροκάμπου | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 - 13 | 4 |
9 | ![]() | Πανευρωστινιακός | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 - 14 | 0 |
10 | ![]() | Εθνικός Ξυλοκερίζης | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 12 - 16 | -4 |
11 | ![]() | ΑΠΣ Αγιάννης | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 - 29 | -18 |
12 | ![]() | Πανσολυγειακός | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12 - 26 | -14 |
13 | ![]() | ΑΟ Λεχαίου | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 - 25 | -18 |
14 | ![]() | ΑΟ Μαψού | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 - 22 | -13 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου