Συγκάτοικο στήν πρώτη θέση άπέκτησε ό Πανσολυγειακός, μετά τήν έντός έδρας ίσοπαλία κόντρα στόν Άγ. Γεώργιο.Ό Ίσθμιακός ήταν ό νικητής τού ντέρμπι μέ τόν ΠΑΟ Κουταλά, καί έπιασε τόν πρώην πρωτοπόρο....Μέ νίκες προχώρησαν οί όμάδες τού ΠΑΣ Κλένια κόντρα στόν Σαρωνικό, ή Προοδευτική κοντρα στήν Πρόοδο Άγ, Βασιλείου, ό Ήρακλής Ξυλ/στρου κόντρα στόν Άρη Άρχ. Κορίνθου. οί Άγ. Θεόδωροι μέ τά Ταρσινά '97, καί τό Σπαθοβούνι μέ τήν Θύελλα Κ. Διμινιού. Άναλυτικά τά άποτελέσματα, ή βαθμολογία, ή έπόμενη άγωνιστική.
Ίσθμιακός - ΠΑΟ Κουταλάς 1-0, Πανσολυγειακός-Άγ. Γεώργιος 1-1, Άγ. Θε΄δωροι - Ταρσινά '97 4-0, Προοδευτική - Πρόοδος Αγ, Β 3-2, Ήρακλής Ξυλ/στρου- Άρης Άρχ, Κορίνθου 3-0, Σπαθοβούνι - Θύελλα Κ.Δ 3-0, ΠΑΣ Κλένια - Σαρωνικός 2-1.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σέ 5 άγώνες)
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΑΦ | ΓΥ | ΓΚ | +/- | JL-START | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||
| 2 | ![]() | (2) | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | ||
| 3 | ![]() | (3) | ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
| 4 | ![]() | (4) | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
| 5 | ![]() | (5) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ. | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 2 | ||
| 6 | ![]() | (9) | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | ||
| 7 | ![]() | (10) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | -2 | 7 | 6 | 1 | ||
| 8 | ![]() | (11) | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
| 9 | ![]() | (6) | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 9 | -1 | ||
| 10 | ![]() | (7) | ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | -1 | ||
| 11 | ![]() | (8) | ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 11 | -3 | ||
| 12 | ![]() | (12) | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | -4 | ||
| 13 | ![]() | (13) | ΤΑΡΣΙΝΑ '97 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 23 | -16 | ||
| 14 | ![]() | (14) | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 | ||
| 1.11.15 | 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
| 1.11.15 | 15:00 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
| 1.11.15 | 15:00 |
ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
| ΑΡΧ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
| 1.11.15 | 15:00 | ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ-ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | ΣΟΛΟΜΟΥ | |
| 1.11.15 | 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ΚΙΑΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | |
| 1.11.15 | 15:00 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΗΣ | |
| 1.11.15 | 15:00 | ΤΑΡΣΙΝΑ '97-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου